| Azienda | Sede | Valutazione |
|---|---|---|
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
![]() Fornitura materiali impianti elettrici | Lainate | — |
![]() Fornitura materiali impianti idrotermosanitari | Alessandria | — |
![]() Rivestimenti di facciata · Bonifica amianto · Coperture in legno · Coperture in lamiera | Vigonza | — |
![]() Tinteggiature | Cavallirio | — |
| — | — | |
![]() Fornitura di calcestruzzo e inerti | Mede | — |
| — | — | |
![]() Manodopera · Posa pavimenti e rivestimenti | Mascarino Venezzano | 3.3(1) |
![]() Impianti | ORIGGIO | — |
![]() Carpenterie metalliche leggere · Elementi prefabbricati | Occimiano | — |
![]() Strutture prefabbricate | Brescia | 4.0(1) |
![]() Strutture prefabbricate | BAGNATICA | — |
| — | — | |
![]() Realizzazione massetti sabbia/cemento | Muscoline | — |
| — | — | |
![]() Ferro da armatura e rete elettrosaldata | Torino | — |
3426–3450 di 4789 risultati











