| Azienda | Sede | Valutazione |
|---|---|---|
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| CAMPODARSEGO | — | |
| — | — | |
| — | — | |
![]() Pavimenti industriali | RIVALTA DI TORINO | 3.7(1) |
| — | — | |
| — | — | |
| Roma | — | |
| Milano | — | |
| — | — | |
| MILANO | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| NIZZA MONFERRATO | — | |
Manutenzioni diverse | Torino | — |
| — | — | |
![]() Fornitura materiali opere esterne · Impianto fognario e di scarico acque | Sant'Angelo In Vado | — |
| — | — | |
![]() Fornitura materiali impianti elettrici | BARZANO' | — |
![]() Materiali edili vari · Serramenti interni | ALESSANDRIA | 3.7(1) |
![]() Serramenti esterni · Opere da fabbro | Vercelli | — |
| — | — |
4751–4775 di 6207 risultati






