| Azienda | Sede | Valutazione |
|---|---|---|
| Roma | — | |
| Roma | — | |
![]() Pali battuti o trivellati o micropali | Carmagnola | — |
| — | — | |
| BEINASCO | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
![]() Fornitura coppi/tegole | Valenza | 3.7(1) |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
![]() Scavi e movimenti terra | Camporosso | — |
![]() Scavi e movimenti terra | GENOVA | 3.3(2) |
| — | — | |
| — | — | |
| PERUGIA | — | |
Coperture in legno | Borgo San Martino | — |
| — | — | |
| — | — | |
![]() Pavimenti e Rivestimenti | Urgnano | — |
| — | — | |
![]() Impianti termoidraulici | Modugno | — |
5651–5675 di 6074 risultati








