| Azienda | Sede | Valutazione |
|---|---|---|
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
![]() Impianti | Tortona | — |
| — | — | |
| PADOVA | — | |
| — | — | |
![]() Scavi e movimenti terra | San Donato Milanese | 3.3(1) |
| NEMBRO | — | |
![]() Asfalti | Recco | — |
| MONZA | — | |
Asfalti | Varedo | — |
| PIACENZA | — | |
| BAGNATICA | — | |
![]() Scavi e movimenti terra · Trattamenti a calce | Torino | — |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
![]() Demolizioni | Milano | 3.7(1) |
| — | — | |
![]() Posa pavimenti e rivestimenti · Coperture in legno · Posa di autobloccanti e cordoli · Impianto fognario e di scarico acque | Alessandria | — |
| — | — | |
| CAPRALBA | — | |
| — | — | |
| STRAMBINO | — |
2226–2250 di 4369 risultati










