Cerca gare gratis
MATIGROUP SPA
Aggiudicatario · CF 02229530764
5
Aggiudicazioni ANAC
ultima il 02/07/2026
—
Valore aggiudicato
la loro parte; più 5 gare vinte con altri (raggruppamento o accordo quadro) su lotti per € 2,6 mln, quota non dichiarata
Pro
Tasso di vittoria
Pro
Ribasso tipico
0 categorie
Attestazioni SOA
dal registro nazionale
L'anno migliore è il 2025: 4 aggiudicazioni per —
4
1
20252026
Vince soprattutto in provincia di PALERMO: 5 gare su 5
- PALERMO5
Con quali enti
Gli enti che le affidano più lavori, con numero di gare e importi.Prenota una demo Pro
80% delle vittorie è in OG1 · Edifici civili e industriali
- OG1 · Edifici civili e industriali4
Il suo ribasso di aggiudicazione per categoria, confrontato con quello del mercato nella stessa categoria.Prenota una demo Pro
Le gare a cui ha partecipato dal 2024, vinte e perse, chi l'ha battuta e il vostro testa a testa.Prenota una demo Pro
Le imprese con cui vince in raggruppamento (ATI) o sugli stessi accordi quadro.Prenota una demo Pro
Nessuna attestazione SOA pubblicata per questa impresa.
Ogni gara con esito, ribasso offerto e vincitore, filtrabile per anno e categoria.Prenota una demo Pro
| Data | Oggetto | Ente | Importo |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | CA 06: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PIAZZALE, CAPANNONE DEPOSITO, CAPANNONE LAVORAZIONE, UFFICI E SPOGLIATOI DEL SITO ONAI DI CARINIOG1 · PALERMO | RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI | € 776.000 |
| 30/07/2025 | CA 04:INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL SITO ONAI DI CARINI FINALIZZATI ALLA RICHIESTA DELLA SCIA ANTINCENDIOOG1 · PALERMO | RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI | € 799.971 |
| 18/07/2025 | CA 05: SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI DELL'OFFICINA ONAI DI CARINIOG1 · PALERMO | RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI | € 927.667 |
| 09/05/2025 | CA: 03 INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DELL'ONAI DI CARINI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIOOG1 · PALERMO | RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI | € 123.571 |
| 15/04/2025 | CA 02: ESECUZIONE IN APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'IMPIANTO TVCC E ANTINTRUSIONE DELL'ONAI DI CARINIPALERMO | RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI | € 18.524 |
Fonte: registri pubblici ANAC (aggiudicazioni e attestazioni SOA). Dati parziali per costruzione: non tutte le aggiudicazioni riportano ribasso o provincia.